| Đơn vị: Khu di tích Kim Liên | Biểu số 03 | ||||
| Chương: 429 | Ban hành theo TT số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của BTC | ||||
| ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH | |||||
| 06 tháng đầu năm 2018 | |||||
| ĐVT: Triệu đồng | |||||
| TT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện 6 tháng | So sánh | |
| Dự toán | Cùng kỳ năm | ||||
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | 460 | 230 | 0.5 | |
| 1.1 | lệ phí | ||||
| 1.2 | Phí | 460 | 230 | 0.5 | |
| Lệ phí giữ xe quý 1/2018 | 90 | 45 | 0.5 | ||
| Lệ phí giữ xe quý 2/2018 | 370 | 185 | 0.5 | ||
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được giữ lại | ||||
| 3 | Số phí, lệ phí nộp ngân sách | 920 | 23 | 0.03 | |
| 3.1 | Lệ phí | ||||
| 3.2 | Phí | 920 | 23 | 0.03 | |
| II | Dự toán chi ngân sách | 14,160 | 9,701.2 | 0.69 | |
| 1 | KP nhiệm vụ thường xuyên | 4,088 | 1,910.6 | 0.47 | |
| 2 | KP nhiệm vụ không thường xuyên | 10,072 | 7,790.6 | 0.77 | |
| Kim Liên, ngày 28 tháng 7 năm 2018 | |||||
| Thủ trưởng đơn vị | |||||
| (Đã ký) | |||||
| Nguyễn Bảo Tuấn | |||||
Xem thêm:
- TRAO TẶNG CÂY RÂM BỤT CHO KHU DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH
- TẾT ĐỘC LẬP NHỚ ƠN BÁC HỒ
- LỄ HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VÀ KHAI MẠC TRIỂN LÃM: “BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI – THIẾU NHI VỚI BÁC HỒ”
- LỄ DÂNG BÁNH CHƯNG TẠI KHU MỘ BÀ HOÀNG THỊ LOAN – THÂN MẪU CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
- BÁC HỒ VỚI TÌNH YÊU TIẾNG VIỆT
